SPIELE
| 2026 | |||
| 1. Runde, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 01.02. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 5:3 | > |
| Turnier, Posthalle Graz, 03.01.2026, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - 1B Kainbach | 0:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Kingscupsieger Weinitzen | 1:5 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Team Valentina | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Radkersburg City | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Krücke | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Zeichensaal | 1:0 | > | |
| 2025 | |||
| 17. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 15.11. | HFC GRAZ 1999 - 1. FC OldYoungBoy | 5:3 | > |
| 16. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 28.10. | Sportverein Athletenschmiede Graz - HFC GRAZ 1999 | 1:3 | > |
| 15. Runde, Raiffeisen Sportpark (Hüttenbrennergasse 31), 5+1 | |||
| 13.10. | HFC GRAZ 1999 - FC St. Johann & Pauli | 4:3 | > |
| Test, 9300, Bezirk St. Veit an der Glan, 10+1 | |||
| 26.09. | SC Kappel Legenden - HFC GRAZ 1999 | 5:4 | > |
| 14. Runde, Gruabn, 6+1 | |||
| 21.09. | FC Balios - HFC GRAZ 1999 | 1:3 | > |
| 12. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 08.09. | Dynamo Wings Graz - HFC GRAZ 1999 | 1:3 | > |
| 13. Runde, Raiffeisen Sportpark (Hüttenbrennergasse 31), 5+1 | |||
| 22.08. | HFC GRAZ 1999 - Eggenberg 04 | 5:2 | > |
| 11. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 02.08. | HFC GRAZ 1999 - Grazhoppers | 1:2 | > |
| 10. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 24.06. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 0:3 | > |
| 06.06. | FC St. Johann & Pauli - HFC GRAZ 1999 | 4:2 | > |
| 9. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 02.06. | FC Orthacker - HFC GRAZ 1999 | 1:1 | > |
| 8. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 25.05. | 1. FC OldYoungBoy - HFC GRAZ 1999 | 2:4 | > |
| 7. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 09.05. | HFC GRAZ 1999 - Sportverein Athletenschmiede Graz | 1:2 | > |
| 4. Runde, Kunstrasenplatz Karl-Morre-Schule, 5+1 | |||
| 03.05. | Eggenberg 04 - HFC GRAZ 1999 | 2:3 | > |
| 5. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 28.04. | HFC GRAZ 1999 - FC Balios | 3:2 | > |
| Liga-Pokal 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 26.04. | FC St. Johann & Pauli - HFC GRAZ 1999 | 5:2 | > |
| Test, Pistorf 38, 8443 Pistorf, 10+1 | |||
| 24.03. | FC Schatz Pistorf 1B - HFC GRAZ 1999 | 4:3 | > |
| 3. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 02.03. | HFC GRAZ 1999 - Dynamo Wings Graz | 1:3 | > |
| 2. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 20.02. | Grazhoppers - HFC GRAZ 1999 | 2:1 | > |
| 1. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 02.02. | HFC GRAZ 1999 - Club Graz 05 | 1:2 | > |
| Turnier, Posthalle Graz, 06.01.2025, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - 1. FC Pittinger | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - IF Litenborg | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Hechtgrau Gablenz | 1:0 | > | |
| 2024 | |||
| 18. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 29.11. | FC Team Valentina - HFC GRAZ 1999 | 1:4 | > |
| 17. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 09.11. | Oranje - HFC GRAZ 1999 | 2:1 | > |
| 16. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 25.10. | HFC GRAZ 1999 - NK Stepinac | 1:4 | > |
| 15. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 30.09. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 0:2 | > |
| 14. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 26.09. | HFC GRAZ 1999 - FV Legion X | 0:1 | > |
| 13. Runde, Sportplatz Nestelbach, 5+1 | |||
| 04.09. | ATV Graz - HFC GRAZ 1999 | 2:5 | > |
| 11. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 11.08. | IF Litenborg - HFC GRAZ 1999 | 4:1 | > |
| 12. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 08.08. | HFC GRAZ 1999 - HFC Headbangers United | 2:1 | > |
| 10. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 28.06. | HFC GRAZ 1999 - 1. FC Barfuß | 2:4 | > |
| 9. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 14.06. | HFC GRAZ 1999 - FC Team Valentina | 0:3 | > |
| 7. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 26.05. | NK Stepinac - HFC GRAZ 1999 | 5:1 | > |
| 8. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 24.05. | HFC GRAZ 1999 - Oranje | 3:5 | > |
| Test, Stadion Stainz - Sauerbrunnstraße 75, 10+1 | |||
| 30.04. | 1.HV TDP Stainz - HFC GRAZ 1999 | 8:1 | > |
| 6. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5 | |||
| 19.04. | HFC GRAZ 1999 - Club Graz 05 | 0:4 | > |
| 5. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 09.04. | FV Legion X - HFC GRAZ 1999 | 3:0 | > |
| 05.04. | Seeds United - HFC GRAZ 1999 | 3:1 | > |
| Test, Pistorf 38, 8443 Pistorf, 10+1 | |||
| 02.04. | FC Schatz Pistorf 1B - HFC GRAZ 1999 | 2:0 | > |
| 4. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 26.03. | HFC GRAZ 1999 - ATV Graz | 0:5 | > |
| 3. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 08.03. | HFC Headbangers United - HFC GRAZ 1999 | 2:0 | > |
| 2. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 21.02. | HFC GRAZ 1999 - IF Litenborg | 1:5 | > |
| Turnier, Bischöfliches Gymnasium, 03.02.2024, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Maradonas Erben | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Sporting Rote Misch | 3:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Team Valentina | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Bodega Juniors FC | 3:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Balios | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - 1. FC Barfuß | 1:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Asal Versicherungsvergleiche | 0:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FV Legion X | 1:0 | > | |
| 1. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 29.01. | 1. FC Barfuß - HFC GRAZ 1999 | 2:1 | > |
| Turnier, Posthalle Graz, 06.01.2024, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - 1. FC Pittinger | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - IF Litenborg | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Hechtgrau Gablenz | 1:0 | > | |
| 2023 | |||
| Liga-Pokal-Halbfinale, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 26.11. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 5:4 | > |
| 18. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 19.11. | HFC GRAZ 1999 - Eggenberg 04 | 2:1 | > |
| 16. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 17.11. | HFC GRAZ 1999 - IF Litenborg | 2:2 | > |
| 17. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 12.11. | Oranje - HFC GRAZ 1999 | 4:3 | > |
| 15. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 14.10. | HFC GRAZ 1999 - Club Graz 05 | 2:3 | > |
| 13. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 29.09. | HFC GRAZ 1999 - ATV Graz | 6:5 | > |
| 14. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 19.09. | FV Legion X - HFC GRAZ 1999 | 3:1 | > |
| Liga-Pokal-Viertelfinale, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 16.09. | Bestattung Graz 1906 - HFC GRAZ 1999 | 0:1 | > |
| Test, Stadion Stainz - Sauerbrunnstraße 75, 10+1 | |||
| 28.08. | 1.HV TDP Stainz - HFC GRAZ 1999 | 3:2 | > |
| 12. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 02.08. | HFC Headbangers United - HFC GRAZ 1999 | 0:1 | > |
| 11. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 22.07. | HFC GRAZ 1999 - FC St. Johann & Pauli | 1:3 | > |
| Liga-Pokal-Achtelfinale, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 10.07. | FC Team Valentina - HFC GRAZ 1999 | 0:1 | > |
| 10. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 02.07. | NK Stepinac - HFC GRAZ 1999 | 3:4 | > |
| Turnier, 9571 Sirnitz, Kärnten, 17.06.2023, 6+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Fortuna Rüsselsheim | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Niederland | 8:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Tomouni Crew | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Allstars Überbach | 0:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Flex Sports Althofen | 8:7 | > | |
| 9. Runde, Kunstrasenplatz Karl-Morre-Schule, 5+1 | |||
| 03.06. | Eggenberg 04 - HFC GRAZ 1999 | 2:3 | > |
| 8. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 26.05. | HFC GRAZ 1999 - Oranje | 0:6 | > |
| 7. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 07.05. | IF Litenborg - HFC GRAZ 1999 | 1:0 | > |
| 6. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 27.04. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 2:1 | > |
| 3. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 05.04. | HFC GRAZ 1999 - HFC Headbangers United | 1:10 | > |
| 5. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 03.04. | HFC GRAZ 1999 - FV Legion X | 1:9 | > |
| 4. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 20.03. | ATV Graz - HFC GRAZ 1999 | 6:1 | > |
| 2. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 19.02. | FC St. Johann & Pauli - HFC GRAZ 1999 | 0:3 | > |
| 1. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 29.01. | HFC GRAZ 1999 - NK Stepinac | 1:6 | > |
| Turnier, Bischöfliches Gymnasium, 21.01.2023, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - FC Team Valentina | 1:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Graz United | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Team Feigl Mo | 2:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FV Legion X | 1:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Diffusor Graz | 1:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Balios | 2:1 | > | |
| 2022 | |||
| 18. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 27.11. | ATV Graz - HFC GRAZ 1999 | 3:3 | > |
| Turnier, Raiffeisen Sportpark (Hüttenbrennergasse 31), 30.10.2022, 3+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - HWC Allstars | 4:4 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Seeds United | 4:5 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Streetfootball Wien | 3:6 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Europahaus | 7:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - BBU 1 | 6:1 | > | |
| Test, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 26.10. | HFC GRAZ 1999 - Panthera Graz | 1:11 | > |
| 17. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 21.10. | HFC GRAZ 1999 - Eggenberg 04 | 3:1 | > |
| 12. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 05.09. | HFC GRAZ 1999 - HFC Headbangers United | 1:8 | > |
| 13. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 16.08. | FC St. Johann & Pauli - HFC GRAZ 1999 | 2:1 | > |
| Turnier, Altenmarkt St. Gallen, 16.07.2022, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - FC Haudaneben | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - SK Lation | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FF Altenmarkt | 4:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Vamos Ramos | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Vögeln | 5:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Haudaneben | 1:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Glasbier Rangers | 8:5 | > | |
| Turnier, Oeversee Park, 09.07.2022, 4+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Jugendliche | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Team Omega | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Schwarze Raupe | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Arbeiter von Wien | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - City Boys | 2:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - KHQ Soccer | 3:4 | > | |
| 11. Runde, Kunstrasenplatz Karl-Morre-Schule, 5+1 | |||
| 03.07. | Oranje - HFC GRAZ 1999 | 3:5 | > |
| 10. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 01.07. | HFC GRAZ 1999 - NK Stepinac | 3:1 | > |
| 9. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 10.06. | HFC GRAZ 1999 - ATV Graz | 7:2 | > |
| 7. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 03.06. | HFC GRAZ 1999 - Party Rock United | 4:1 | > |
| 8. Runde, Kunstrasenplatz Karl-Morre-Schule, 5+1 | |||
| 26.05. | Eggenberg 04 - HFC GRAZ 1999 | 3:8 | > |
| 2. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 29.04. | HFC GRAZ 1999 - Oranje | 2:3 | > |
| 6. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 26.04. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 2:2 | > |
| 4. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 21.03. | HFC GRAZ 1999 - FC St. Johann & Pauli | 0:2 | > |
| 3. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 11.03. | HFC Headbangers United - HFC GRAZ 1999 | 1:0 | > |
| Test, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 19.02. | HFC GRAZ 1999 - FV Legion X | 5:7 | > |
| 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 06.02. | NK Stepinac - HFC GRAZ 1999 | 2:3 | > |
| 2021 | |||
| 6. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 29.10. | HFC GRAZ 1999 - Eggenberg 04 | 0:1 | > |
| 5. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 15.10. | Club Graz 05 - HFC GRAZ 1999 | 1:2 | > |
| 4. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 24.09. | HFC GRAZ 1999 - Party Rock United | 1:0 | > |
| 3. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 09.09. | FC Kiwi Sandgasse - HFC GRAZ 1999 | 1:3 | > |
| 2. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 28.08. | HFC GRAZ 1999 - HFC Headbangers United | 0:5 | > |
| 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 26.08. | FC St. Johann & Pauli - HFC GRAZ 1999 | 6:0 | > |
| Test, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 23.08. | HFC GRAZ 1999 - Infinites | 4:3 | > |
| Test, Bad Waltersdorf, 10+1 | |||
| 14.08. | Großsteinbach Altherren - HFC GRAZ 1999 | 4:6 | > |
| Turnier, Altenmarkt St. Gallen, 17.07.2021, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Trinidad und a Pago | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Haudaneben | 4:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Spielgemeinschaft Fixy Hartmann | 7:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Gasthaus International | 2:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Mircic Bau | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FF Altenmarkt | 6:1 | > | |
| Test, Posthalle Graz, 4+1 | |||
| 13.06. | HFC GRAZ 1999 - Panthera Graz | 6:11 | > |
| Test, Merkur Arena, 10+1 | |||
| 30.05. | HFC GRAZ 1999 - 1. FC Barfuß | 2:4 | > |
| 2020 | |||
| 6. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 09.10. | HFC GRAZ 1999 - Oranje | 6:1 | > |
| Test, Sportplatz Austria Puch, 6+1 | |||
| 09.09. | HFC GRAZ 1999 - 1. FC Barfuß | 3:2 | > |
| 2. Runde, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 05.09. | HFC GRAZ 1999 - NK Stepinac | 4:6 | > |
| Test, Sportplatz Seckau, 8+1 | |||
| 21.08. | USV Seckau - HFC GRAZ 1999 | 2:3 | > |
| Test, Kunstrasenplatz Augustinum, 5+1 | |||
| 08.08. | HFC GRAZ 1999 - 1. FC Barfuß | 4:2 | > |
| 3. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 01.03. | FC Kiwi Sandgasse - HFC GRAZ 1999 | 3:1 | > |
| 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 31.01. | HFC Headbangers United - HFC GRAZ 1999 | 0:1 | > |
| Turnier, Sporthalle Frohnleiten, 19.01.2020, 4+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - FC Haddaf | 1:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Stammplatz | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Shahid Nasim | 0:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Shahid Nasim | 2:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - SV Andritz Blau | 3:1 | > | |
| 2019 | |||
| 21. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 30.11. | HFC GRAZ 1999 - Atletico Graz | 7:2 | > |
| 20. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 10.11. | FC Kiwi Sandgasse - HFC GRAZ 1999 | 1:4 | > |
| 19. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 08.11. | HFC GRAZ 1999 - Phönix Neuhart | 1:1 | > |
| 18. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 03.11. | LOK Graz - HFC GRAZ 1999 | 0:0 | > |
| 17. Runde, Sportplatz Graz-Murfeld, 6+1 | |||
| 20.10. | Lions - HFC GRAZ 1999 | 0:3 | > |
| 15. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 05.10. | Celtic Graz - HFC GRAZ 1999 | 2:3 | > |
| 14. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 27.09. | HFC GRAZ 1999 - Grazhoppers | 1:5 | > |
| Turnier, Entenplatz, 21.09.2019, 3 | |||
| HFC GRAZ 1999 - FC Anonyme Betas | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Panthera Graz | 1:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Ronaldos FC II | 4:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Haddaf | 2:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Stammplatz | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Jakomini Buam | 1:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Haddaf | 1:0 | > | |
| Test, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 09.09. | HFC GRAZ 1999 - 1. FC Barfuß | 1:1 | > |
| Test, Verbandsplatz Graz, 4+1 | |||
| 28.08. | HFC GRAZ 1999 - FC Stammplatz | 9:6 | > |
| Turnier, Graz, 17.08.2019, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Die Jungs | 0:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC St. Marein | 1:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Rangers | 1:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Young Boys | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Gnas | 1:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Landjugend | 3:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Young Boys | 3:5 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Die Jungs | 0:4 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Clownfische | 1:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - HFC Graz 1999 | 3:1 | > | |
| 13. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 10.08. | FC Hopfen&Malz - HFC GRAZ 1999 | 2:9 | > |
| 10. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 30.07. | Atletico Graz - HFC GRAZ 1999 | 1:2 | > |
| 11. Runde, Sportplatz Austria Puch, 5+1 | |||
| 23.07. | HFC GRAZ 1999 - FC Gunners | 8:1 | > |
| 12. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 12.07. | HFC GRAZ 1999 - Phantoms | 3:4 | > |
| 9. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 24.06. | HFC GRAZ 1999 - FC Kiwi Sandgasse | 1:0 | > |
| Turnier, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 22.06.2019, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Dubpartie | 1:2 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Inter Grazilan | 1:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Bag of Jans | 2:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Borussia MönchenGrazbach | 1:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Quartier Leech | 4:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Parkkicker | 4:1 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Footy | 0:3 | > | |
| 8. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 02.06. | Phönix Neuhart - HFC GRAZ 1999 | 1:3 | > |
| Turnier, Sportplatz USZ Rosenhain, 18.05.2019, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Rollerblades Verein | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Dynamo Mild 1956 | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - The Funtastic Jugendstreetwork Team | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Court Culture | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Dubpartie | 4:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Jawanan | 5:4 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - FC Steinhaus | 1:0 | > | |
| 6. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 15.05. | HFC GRAZ 1999 - Lions | 8:1 | > |
| 7. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 28.04. | HFC GRAZ 1999 - LOK Graz | 2:6 | > |
| Liga-Pokal 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 23.03. | HFC GRAZ 1999 - Peggau Calcio | 3:5 | > |
| 4. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 10.03. | HFC GRAZ 1999 - Celtic Graz | 7:0 | > |
| 3. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 23.02. | Grazhoppers - HFC GRAZ 1999 | 1:4 | > |
| 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 02.02. | Phantoms - HFC GRAZ 1999 | 2:1 | > |
| Test, Sportcenter Pichlergasse, 4+1 | |||
| 27.01. | HFC GRAZ 1999 - Infinites | 7:7 | > |
| 2018 | |||
| 22. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 16.12. | FC Ambrosi Graz - HFC GRAZ 1999 | 5:5 | > |
| 20. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 11.11. | Celtic Graz - HFC GRAZ 1999 | 4:2 | > |
| 19. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 04.11. | HFC GRAZ 1999 - FC Kiwi Sandgasse | 2:4 | > |
| Test, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 28.10. | HFC GRAZ 1999 - FC Premstätten City | 13:15 | > |
| 18. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 19.10. | Gastronomie Ettl - HFC GRAZ 1999 | 1:3 | > |
| Test, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 07.10. | HFC GRAZ 1999 - FC Premstätten City | 15:10 | > |
| 17. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 30.09. | HFC GRAZ 1999 - HFC Headbangers United | 1:4 | > |
| 13. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 21.09. | HFC GRAZ 1999 - Atletico Graz | 4:0 | > |
| 16. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 14.09. | IF Litenborg - HFC GRAZ 1999 | 5:1 | > |
| 15. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 07.09. | HFC GRAZ 1999 - Grazhoppers | 3:0 | > |
| 12. Runde, JSG Platz: Dr. Karl Luegerstraße, 5+1 | |||
| 11.08. | FC Hopfen&Malz - HFC GRAZ 1999 | 1:1 | > |
| 14. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 06.08. | FC Gunners - HFC GRAZ 1999 | 4:4 | > |
| Turnier, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 23.06.2018, 5+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Die Legendären Parkkicker | 1:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Borussia MönchenGrazbach | 0:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Dubpartie | 2:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Footie McFootface | 1:0 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Borussia MönchenGrazbach | 1:0 | > | |
| 10. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 17.06. | HFC GRAZ 1999 - FC Ambrosi Graz | 2:6 | > |
| 9. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 22.05. | HFC GRAZ 1999 - Celtic Graz | 3:1 | > |
| 8. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 16.05. | FC Kiwi Sandgasse - HFC GRAZ 1999 | 2:4 | > |
| Liga-Pokal 1. Runde, Posthalle Graz, 5+1 | |||
| 29.04. | Phönix Neuhart - HFC GRAZ 1999 | 3:2 | > |
| 7. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 21.04. | HFC GRAZ 1999 - Gastronomie Ettl | 0:0 | > |
| 6. Runde, Kunstrasenplatz LSZ Jahngasse, 5+1 | |||
| 13.04. | HFC Headbangers United - HFC GRAZ 1999 | 2:0 | > |
| 5. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 26.03. | HFC GRAZ 1999 - IF Litenborg | 2:5 | > |
| 2. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 16.03. | Atletico Graz - HFC GRAZ 1999 | 1:1 | > |
| 4. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 10.03. | Grazhoppers - HFC GRAZ 1999 | 3:1 | > |
| 3. Runde, Union Halle A, 5+1 | |||
| 02.03. | HFC GRAZ 1999 - FC Gunners | 2:3 | > |
| Test, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 18.02. | HFC GRAZ 1999 - FC Premstätten City | 8:20 | > |
| 1. Runde, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 28.01. | HFC GRAZ 1999 - FC Hopfen&Malz | 2:4 | > |
| Turnier, Sporthalle Frohnleiten, 27.01.2018, 4+1 | |||
| HFC GRAZ 1999 - Oranje | 0:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - BHZ | 1:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - SV Andritz Team Future | 0:3 | > | |
| HFC GRAZ 1999 - Voitsberg FC | 13:1 | > | |
| Test, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 21.01. | HFC GRAZ 1999 - FC Premstätten City | 14:10 | > |
| 2017 | |||
| 22. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 17.12. | FC Kiwi Sandgasse - HFC GRAZ 1999 | 4:1 | > |
| 20. Runde, ATG Halle, 5+1 | |||
| 03.12. | FC Ambrosi Graz - HFC GRAZ 1999 | 1:2 | > |
| 21. Runde, Union Arena 09, 4+1 | |||
| 01.12. | HFC GRAZ 1999 - Sportverein Athletenschmiede Graz | 1:2 | > |
